<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://florian.cathala.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://florian.cathala.org</link>
	<description>A geek life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 17:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réplication de port sur Cisco 3550</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/06/30/replication-de-port-sur-cisco-3550</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/06/30/replication-de-port-sur-cisco-3550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekisme]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[mirroring]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[réplication]]></category>
		<category><![CDATA[snort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian.cathala.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Certains personnes sont pas très sympas : elles vous embêtent alors même que vous leur fournissez un service gratuit&#8230;
C&#8217;est dans ce contexte que j&#8217;ai dû mettre en place une réplication de port ou port mirroring ou encore span port (jargon Cisco) sur un Cisco 3550, afin de visualiser le trafic à destination du serveur &#171;&#160;attaqué&#160;&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains personnes sont pas très sympas : elles vous <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_d%C3%A9ni_de_service">embêtent</a> alors même que vous leur fournissez un <a href="http://www.quakenet.org">service gratuit</a>&#8230;</p>
<p>C&#8217;est dans ce contexte que j&#8217;ai dû mettre en place une réplication de port ou port mirroring ou encore span port (jargon Cisco) sur un Cisco 3550, afin de visualiser le trafic à destination du serveur &laquo;&nbsp;attaqué&nbsp;&raquo; sur un autre serveur.</p>
<p><span id="more-128"></span><br />
Pour se faire, rien de plus simple, il suffit de taper les commandes suivantes sur votre IOS préféré :<br />
<code><br />
conf t<br />
monitor session 1 source interface fastEthernet 0/1<br />
monitor session 1 destination interface fastEthernet 0/2 ingress vlan 1<br />
exit<br />
show monitor<br />
</code></p>
<p>La première commande passe dans le contexte de configuration.<br />
La deuxième commande crée une session de monitoring de port (session n°1) et déclare la source, ici le port fast Ethernet 0/1.<br />
La deuxième commande précise le port de destination, ici le port fast Ethernet 0/2. Attention à bien préciser le vlan (1 par défaut mais dans mon cas par exemple, ce n&#8217;est pas 1), sinon votre port destination ne sera plus joignable.</p>
<p>Il est tout à fait possible de surveiller un port Gigabit, cependant en cas de trafic plus élevé que sur le port destination (100 Mbps pour un port Fast Ethernet), il y aura nécessairement des pertes de paquets.</p>
<p>Ensuite pour analyser le trafic et notamment comprendre l&#8217;origine des attaques, <a href="http://www.snort.org">Snort</a> convient bien, mais ce n&#8217;est pas l&#8217;objet du présent article !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian.cathala.org/post/2010/06/30/replication-de-port-sur-cisco-3550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récupérer le nom de la distribution Linux installée</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/06/10/recuperer-le-nom-de-la-distribution-linux-installee</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/06/10/recuperer-le-nom-de-la-distribution-linux-installee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekisme]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian.cathala.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Pour toi public cher geek, voici une commande shell fort pratique, en particulier si tu dois réaliser l&#8217;inventaire de ton parc de machines et/ou les mettre à jour :
lsb_release -a
Voilà ce que ça donne sur une Ubuntu 10.04 :

LSB Version:	core-2.0-ia32:core-2.0-noarch:core-3.0-ia32:core-3.0-noarch:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:core-3.2-ia32:core-3.2-noarch:core-4.0-ia32:core-4.0-noarch
Distributor ID:	Ubuntu
Description:	Ubuntu 10.04 LTS
Release:	10.04
Codename:	lucid

Pour avoir juste le nom de la distrib : lsb_release -i
Pour avoir juste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour toi <del datetime="2010-06-10T20:46:49+00:00">public</del> cher geek, voici une commande shell fort pratique, en particulier si tu dois réaliser l&#8217;inventaire de ton parc de machines et/ou les mettre à jour :</p>
<p><code>lsb_release -a</code></p>
<p>Voilà ce que ça donne sur une Ubuntu 10.04 :</p>
<p><code><br />
LSB Version:	core-2.0-ia32:core-2.0-noarch:core-3.0-ia32:core-3.0-noarch:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:core-3.2-ia32:core-3.2-noarch:core-4.0-ia32:core-4.0-noarch<br />
Distributor ID:	Ubuntu<br />
Description:	Ubuntu 10.04 LTS<br />
Release:	10.04<br />
Codename:	lucid<br />
</code></p>
<p>Pour avoir juste le nom de la distrib : <code>lsb_release -i</code></p>
<p>Pour avoir juste la version de la distrib : <code>lsb_release -r</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian.cathala.org/post/2010/06/10/recuperer-le-nom-de-la-distribution-linux-installee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downgrader PHP de 5.3.2 à 5.2.10 sur Ubuntu 10.04 &#171;&#160;Lucid&#160;&#187; LTS</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/06/10/downgrader-php-de-532-a-5210-sur-ubuntu-10-04-lucid</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/06/10/downgrader-php-de-532-a-5210-sur-ubuntu-10-04-lucid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[karmic]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian.cathala.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Alors oui, Ubuntu est récemment sortie dans sa version 10.04 LTS, c&#8217;est super, on a tous sautillé de joie.
Problème : quand on est un drupaler de la première heure et qu&#8217;on maintient encore des sites sous  Drupal 5 (pas toujours possible d&#8217;upgrader en 6 stable), on risque de cumuler les infortunes avec la version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors oui, Ubuntu est récemment sortie dans sa version 10.04 LTS, c&#8217;est super, on a tous sautillé de joie.</p>
<p>Problème : quand on est un <a href="http://www.drupal.org">drupaler</a> de la première heure et qu&#8217;on maintient encore des sites sous  <a href="http://www.drupal.org">Drupal 5</a> (pas toujours possible d&#8217;upgrader en 6 stable), on risque de <a href="http://drup.org/drupal-and-php-53">cumuler les infortunes</a> avec la version 5.3 de PHP que cette nouvelle mouture de notre distrib préférée nous apporte.</p>
<p>En pareil cas, la seule solution qui tienne la route est malheureusement de downgrader en version 5.2&#8230;</p>
<p>Hep ! Ne pars pas ! Ce n&#8217;est pas si compliqué !</p>
<p><span id="more-117"></span>Pour se faire, il te suffit de copier-coller le code suivant dans un script, que tu peux appeler &laquo;&nbsp;downgrade_php.sh&nbsp;&raquo; par exemple :<br />
<code><br />
#!/bin/sh<br />
php_packages=`dpkg -l | grep php | awk '{print $2}'`<br />
sudo apt-get remove $php_packages<br />
sed s/lucid/karmic/g /etc/apt/sources.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/karmic.list<br />
sudo mkdir -p /etc/apt/preferences.d/<br />
for package in $php_packages;<br />
do echo "Package: $package<br />
Pin: release a=karmic<br />
Pin-Priority: 991<br />
" | sudo tee -a /etc/apt/preferences.d/php<br />
done<br />
sudo apt-get update<br />
sudo apt-get install $php_packages<br />
sudo aptitude hold $php_packages<br />
</code></p>
<p>Fais un petit coup de &laquo;&nbsp;chmod 755 downgrade_php.sh&nbsp;&raquo; pour rendre ton script exécutable.</p>
<p>Exécute-le en tapant &laquo;&nbsp;./downgrade_php.sh&nbsp;&raquo;, acquiesce à toutes les injonctions d&#8217;apt-get, <del datetime="2010-06-10T18:50:42+00:00">allume un cierge</del>.</p>
<p>Relance Apache en tapant &laquo;&nbsp;apache2ctl restart&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Et voilà, tous tes packages PHP (y compris phpmyadmin) sont downgradés avec les paquets de Karmic.</p>
<p>Si ça t&#8217;as été utile, une bière suffira&#8230; <img src='http://florian.cathala.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Source / special thanks : <a href="http://thejibe.com/blog/10/5/php-5210-debs-ubuntu-104-lucid">thejibe.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian.cathala.org/post/2010/06/10/downgrader-php-de-532-a-5210-sur-ubuntu-10-04-lucid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migration de Dotclear 2.1.6 vers Wordpress 2.9.2</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/04/17/migration-de-dotclear-2-1-6-vers-wordpress-2-9-2</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/04/17/migration-de-dotclear-2-1-6-vers-wordpress-2-9-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian.cathala.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/wordpress-logo.jpg"><img src="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/wordpress-logo-150x150.jpg" alt="" title="wordpress-logo" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" /></a>Jusqu'à peu, cher lecteur assidu, j'étais satisfait et même fier, oui, fier de faire tourner mon blog sur une base <a href="http://fr.dotclear.org">Dotclear</a>, ce moteur de blog "<a href="http://fr.made-in-france.com">made in France</a>" qui a assuré durant plusieurs années de bons et loyaux services.

Aujourd'hui, la page est tournée, et c'est un peu à contre-coeur que j'ai achevé (ou presque...) la migration vers Wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/wordpress-logo.jpg"><img src="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/wordpress-logo-150x150.jpg" alt="" title="wordpress-logo" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" /></a>Jusqu&#8217;à peu, cher lecteur assidu, j&#8217;étais satisfait et même fier, oui, fier de faire tourner mon blog sur une base <a href="http://fr.dotclear.org">Dotclear</a>, ce moteur de blog &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.made-in-france.com">made in France</a>&nbsp;&raquo; qui a assuré durant plusieurs années de bons et loyaux services.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, la page est tournée, et c&#8217;est un peu à contre-coeur que j&#8217;ai achevé (ou presque&#8230;) la migration vers Wordpress.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas envie d&#8217;infliger aux mainteneurs de Dotclear un énième article à charge, alors pour connaître les raisons de ce choix je vous invite à lire <a href="http://blog.quelbazar.net/2007/05/25/10-raisons-pour-migrer-de-dotclear2-a-wordpress">cet article</a>, qui en fait un bon inventaire.</p>
<p>A cela j&#8217;ajouterai que pour ma part, le déclic s&#8217;est produit véritablement hier, après que j&#8217;ai upgradé le serveur qui héberge mon blog vers Ubuntu 10.04 (non non elle sort bien dans quelques jours, c&#8217;est la beta 2), dont le repository propose la version 5.3 de PHP. Problème : malgré des annonces de l&#8217;équipe de Dotclear (il y a longtemps déjà) concernant la mise en comptabilité avec PHP 5.3, <a href="http://forum.dotclear.net/viewtopic.php?id=40149">ce n&#8217;est pas du tout ça</a>&#8230;</p>
<p>Cher lecteur, c&#8217;est donc désormais le flamboyant Wordpress qui accueillera mes humeurs. Il faut vivre avec son temps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian.cathala.org/post/2010/04/17/migration-de-dotclear-2-1-6-vers-wordpress-2-9-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand GIMP est en avance sur Photoshop</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/03/31/quand-gimp-est-en-avance-sur-photoshop</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/03/31/quand-gimp-est-en-avance-sur-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[resynthetizer]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian2.cathala.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/gimp-logo-blog-1.png"><img src="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/gimp-logo-blog-1-150x150.png" alt="" title="gimp-logo-blog-1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-92" /></a> Depuis plusieurs jours déjà, tous les geeks n'ont plus d'yeux que pour la nouvelle fonctionnalité phare de Photoshop CS5 (sortie prévue en avril) : "Content Aware Fill". Pourtant, GIMP, la fameuse alternative open source à Photoshop, dispose d'un plugin qui permet de faire la même chose, depuis quelques temps déjà : Resynthesizer. La preuve en images...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/gimp-logo-blog-1.png"><img src="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/gimp-logo-blog-1-150x150.png" alt="" title="gimp-logo-blog-1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-92" /></a> Depuis plusieurs jours déjà, tous les geeks n&#8217;ont plus d&#8217;yeux que pour la nouvelle fonctionnalité phare de Photoshop CS5 (sortie prévue en avril) : &laquo;&nbsp;Content Aware Fill&nbsp;&raquo;. Pourtant, GIMP, la fameuse alternative open source à Photoshop, dispose d&#8217;un plugin qui permet de faire la même chose, depuis quelques temps déjà : Resynthesizer. La preuve en images&#8230;<br />
<span id="more-59"></span></p>
<div class="external-media" style="margin: 0 1em 1em 0;"> <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/r2gonFtc1yc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r2gonFtc1yc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" /><param name="wmode" value="transparent" /></object> </div>
<p>Pour installer le plugin sur ta Ubuntu préférée, tu peux te détendre, c&#8217;est trivial :</p>
<p><code>sudo aptitude install gimp-resynthesizer</code></p>
<p><a href="http://www.logarithmic.net/pfh/resynthesizer">Le site (horrible) du plugin Resynthesizer</a><br />
<a href="http://doc.ubuntu-fr.org/resynthesizer">Un mini-tuto sur doc.ubuntu-fr.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian.cathala.org/post/2010/03/31/quand-gimp-est-en-avance-sur-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bloc où tu veux, comme tu veux, quand tu veux.</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/03/07/du-bloc-ou-tu-veux-comme-tu-veux-quand-tu-veux</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/03/07/du-bloc-ou-tu-veux-comme-tu-veux-quand-tu-veux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>
		<category><![CDATA[block]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian2.cathala.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[((/public/news/logo-drupal.png&#124;Logo Drupal&#124;L&#124;Logo Drupal)) J'ai beau chercher, je ne trouve pas de fonction du genre block_view() ou block_render() dans les entrailles de notre bon --vieux-- Drupal 6, ni dans celles de notre Drupal 7 --flambard-- flambant neuf d'ailleurs. Ca serait bien pratique pour injecter des blocs dans des nodes et autres callbacks... Différentes solutions sont proposées dans le handbook Drupal et sur divers blogs, soit à base d'appels à module_invoke('block', 'block', 'view', ...) soit à via l'installation d'un module contrib. Je trouve ça un peu laborieux pour faire quelque chose de simple, et qui d'ailleurs devrait avoir sa place dans block.module à mon sens (mais c'est un autre débat). Je te livre donc ici ma recette {{KISS}} maison, une fonction simple et efficace !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>((/public/news/logo-drupal.png|Logo Drupal|L|Logo Drupal)) J&#8217;ai beau chercher, je ne trouve pas de fonction du genre block_view() ou block_render() dans les entrailles de notre bon &#8211;vieux&#8211; Drupal 6, ni dans celles de notre Drupal 7 &#8211;flambard&#8211; flambant neuf d&#8217;ailleurs. Ca serait bien pratique pour injecter des blocs dans des nodes et autres callbacks&#8230; Différentes solutions sont proposées dans le handbook Drupal et sur divers blogs, soit à base d&#8217;appels à module_invoke(&#8216;block&#8217;, &#8216;block&#8217;, &#8216;view&#8217;, &#8230;) soit à via l&#8217;installation d&#8217;un module contrib. Je trouve ça un peu laborieux pour faire quelque chose de simple, et qui d&#8217;ailleurs devrait avoir sa place dans block.module à mon sens (mais c&#8217;est un autre débat). Je te livre donc ici ma recette {{KISS}} maison, une fonction simple et efficace !<br />
<span id="more-58"></span><br />
/// /**  * Retourne le rendu d&#8217;un bloc  *  * @param string $module Nom du module qui génère le bloc  * @param string $delta Nom (delta) du bloc  * @return string Bloc mis en forme (XHTML)  */ function wm_main_get_block($module, $delta) {   $block_data = module_invoke($module, &#8216;block&#8217;, &#8216;view&#8217;, $delta);   $block_data['module'] = $module;   $block_data['delta'] = $delta;   return theme(&#8216;block&#8217;, (object)$block_data); } /// Pense à ma bière <img src='http://florian.cathala.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian.cathala.org/post/2010/03/07/du-bloc-ou-tu-veux-comme-tu-veux-quand-tu-veux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;expérience sur la virtualisation sous Linux : XenServer, Xen, KVM&#8230;</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/03/01/retour-d-experience-sur-la-virtualisation-sous-linux-xenserver-xen-kvm</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/03/01/retour-d-experience-sur-la-virtualisation-sous-linux-xenserver-xen-kvm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[drbd]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[libvirt]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[lvm]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>
		<category><![CDATA[xenserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian2.cathala.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[((/public/news/.serv_virt_t.jpg&#124;Serveur Virtualisation Linux&#124;L&#124;Serveur Virtualisation Linux, mar. 2010))Récemment, j'ai échangé avec des amis sysadmins sur les différentes technos disponibles en matière de virtualisation sous Linux. Voici mon (rapide) retour d'expérience en ce qui concerne les solutions que j'ai eu l'occasion de tester : XenServer, Xen OSE (Open Source Edition) et KVM...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>((/public/news/.serv_virt_t.jpg|Serveur Virtualisation Linux|L|Serveur Virtualisation Linux, mar. 2010))Récemment, j&#8217;ai échangé avec des amis sysadmins sur les différentes technos disponibles en matière de virtualisation sous Linux. Voici mon (rapide) retour d&#8217;expérience en ce qui concerne les solutions que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de tester : XenServer, Xen OSE (Open Source Edition) et KVM&#8230;<br />
<span id="more-57"></span><br />
* __XenServer__ : ** ++les plus++ : solution &laquo;&nbsp;out of the box&nbsp;&raquo;, globalement assez simple à prendre en main, support Citrix disponible ** ++les moins++ : c&#8217;est un peu piège dans le sens où c&#8217;est compliqué de revenir sur une autre solution ensuite (non compatible avec Xen open source), distribution imposée, nécessité de bidouiller pour faire certaines choses (raid, drbd &#8230;), le manager ne tourne que sous Windows, ne s&#8217;intègre pas avec libvirt, non comptible avec les managers Xen OSE type OpenXenCenter, support onéreux ** __Mon avis__ : solution à privilégier à court/moyen terme sur une grosse infra si on a les moyens de s&#8217;offrir le support, qu&#8217;on n&#8217;a pas besoin de libvirt pour faire du cloud (notamment avec Enomaly ou OpenNebula) et qu&#8217;on n&#8217;envisage pas de migrer à plus ou moins long terme sur du Xen OSE ou du KVM * __Xen OSE__ : ** ++les plus++ : déployable facilement sur Debian, techno mature et éprouvée bien sûr, bien supportée par la communauté ** ++les moins++ : n&#8217;est plus officiellement supporté par Ubuntu depuis pas mal de temps (hyperviseur dispo dans les paquets mais pas le noyau, il faut compiler maison), ne tire pas parti de toutes les fonctionnalités et optimisations des CPU récents ** __Mon avis__ : solution à privilégier à court terme sur une infra ne comportant pas de matériel récent, notamment pour du paravirtualisé (encore que dans ce cas-là linux-vserver est plus rapide, mais c&#8217;est un autre débat) * __KVM__ : ** ++les plus++ : semble arrivé à maturité (vm Win2k8 sur LVM+DBRD très sollicitée pendant 72h sans soucis, c&#8217;était pas vrai il y a 1 an &#8230;), en avance sur Xen sur l&#8217;exploitation des fonctionnalités / optimisations des CPU récents, poussé par plusieurs grosses boites (Ubuntu, Redhat, etc), géré nativement par le noyau Linux, s&#8217;intègre avec libvirt ** ++les moins++ : &nbsp;&raquo;&#8217;peut-être&nbsp;&raquo; encore un peu jeune, logiciels de management graphique pas encore du niveau du manager Xen ** __Mon avis__ : solution à privilégier sur une infra avec du matos récent (i7, nehalem&#8230;), en particulier si on peut tirer parti de libvirt avec Enomaly, OpenNebula ou si on n&#8217;a pas de besoins très évoluées niveau management shell et graphique (virsh, virt-manager&#8230;) __&nbsp;&raquo;Du côté des performances&#8230;&nbsp;&raquo;__%%% Toutes les technos se valent à peu près maintenant, sauf sur du matos récent où il semble que plus ça va aller et plus KVM va tirer son épingle du jeu. __&nbsp;&raquo;Un mot sur libvirt&#8230;&nbsp;&raquo;__%%% Virt-manager est clairement moins fourni que le manager de Citrix Xen mais ça permet de gérer les interfaces réseaux, le stockage et les vm. Personnellement, je n&#8217;ai pas besoin de plus&#8230; &laquo;&nbsp;virsh&nbsp;&raquo; et surtout l&#8217;API de libvirt permettent d&#8217;imaginer faire une interface sur mesure sans trop de difficulté (m&#8217;enfin c&#8217;est toujours pareil, faut du temps&#8230;). Enfin, libvirt simplifie considérablement la création de {{vm}} en ligne de commande via virt-install (plutôt pour du hvm) et vmbuilder (vm Linux optimisées pour la virtualisation). __&nbsp;&raquo;Un mot sur drbd&#8230;&nbsp;&raquo;__%%% Qu&#8217;on se le dise : comme expliqué dans les docs Redhat, les gars de libvirt ont collaboré étroitement avec les gars de Linbit (drbd). Ainsi, la live migration marche avec drbd (+ du lvm au-dessus pour faire des snapshots et de façon générale faciliter la gestion de l&#8217;espace disque). Vous allez me dire qu&#8217; &laquo;&nbsp;oui mais faut du OCFS2 là-dessus, c&#8217;est nul, ça bouffe des ressources, c&#8217;est pas fiable, etc&nbsp;&raquo;. Ben non, la gestion des locks semblent être gérées par libvirt, pas besoin de FS distribué par-dessus. Eh ouais. __&nbsp;&raquo;Mon choix&nbsp;&raquo;__%%% Voilà près de 2 mois que j&#8217;exploite un serveur à base de Xeon Nehalem avec 12 Go de RAM ECC qui tourne sur une Ubuntu 9.10 (64 bits) + KVM + libvirt, que j&#8217;administre à distance via Virt-manager, que je viens d&#8217;upgrader en 0.8.3 (oui, il faut le compiler à l&#8217;ancienne&#8230;). Les vms sont hétérogènes : du Windows 2008 Serveur 64 bits, du Debian, du Ubuntu&#8230; C&#8217;est stable, on a l&#8217;impression d&#8217;être sur un Virtualbox local, sauf que non, c&#8217;est du remote, et ça tourne vite. Très vite. Si vous avez des questions sur ce joli monde de la virtualisation, n&#8217;hésitez pas à me contacter ou à l&#8217;inverse, à me faire part de vos retours d&#8217;expérience&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian.cathala.org/post/2010/03/01/retour-d-experience-sur-la-virtualisation-sous-linux-xenserver-xen-kvm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régler le problème des clics dans Eclipse sous Ubuntu Linux</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/01/08/regler-le-probleme-des-clics-dans-eclipse-sous-ubuntu-linux</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/01/08/regler-le-probleme-des-clics-dans-eclipse-sous-ubuntu-linux#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian2.cathala.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[((/public/news/eclipse_pos_logo_fc_sm.jpg&#124;Eclipse bug clic&#124;L&#124;Eclipse bug clic)) Cela faisait quelques semaines que je m'étais résigné à utiliser massivement les raccourcis clavier dans Eclipse en raison d'un bug apparu lors de la mise à jour de ma Ubuntu en 9.10 "Karmic" : les clics de souris sur les boutons de l'interface Eclipse ne fonctionnaient plus... Heureusement, les forums Ubuntu regorgent de bonnes âmes sympas qui daignent partager leur savoir : le problème viendrait de la mise à jour de GTK, toolkit sur lequel se base Eclipse. Après avoir testé différentes solutions proposées par la communauté Ubuntu, voici celle qui a fonctionné chez moi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>((/public/news/eclipse_pos_logo_fc_sm.jpg|Eclipse bug clic|L|Eclipse bug clic)) Cela faisait quelques semaines que je m&#8217;étais résigné à utiliser massivement les raccourcis clavier dans Eclipse en raison d&#8217;un bug apparu lors de la mise à jour de ma Ubuntu en 9.10 &laquo;&nbsp;Karmic&nbsp;&raquo; : les clics de souris sur les boutons de l&#8217;interface Eclipse ne fonctionnaient plus&#8230; Heureusement, les forums Ubuntu regorgent de bonnes âmes sympas qui daignent partager leur savoir : le problème viendrait de la mise à jour de GTK, toolkit sur lequel se base Eclipse. Après avoir testé différentes solutions proposées par la communauté Ubuntu, voici celle qui a fonctionné chez moi.<br />
<span id="more-56"></span><br />
