<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian&#039;s Blog &#187; gimp</title>
	<atom:link href="http://florian.cathala.org/post/tag/gimp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://florian.cathala.org</link>
	<description>A geek life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quand GIMP est en avance sur Photoshop</title>
		<link>http://florian.cathala.org/post/2010/03/31/quand-gimp-est-en-avance-sur-photoshop</link>
		<comments>http://florian.cathala.org/post/2010/03/31/quand-gimp-est-en-avance-sur-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[resynthetizer]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florian2.cathala.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/gimp-logo-blog-1.png"><img src="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/gimp-logo-blog-1-150x150.png" alt="" title="gimp-logo-blog-1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-92" /></a> Depuis plusieurs jours déjà, tous les geeks n'ont plus d'yeux que pour la nouvelle fonctionnalité phare de Photoshop CS5 (sortie prévue en avril) : "Content Aware Fill". Pourtant, GIMP, la fameuse alternative open source à Photoshop, dispose d'un plugin qui permet de faire la même chose, depuis quelques temps déjà : Resynthesizer. La preuve en images...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/gimp-logo-blog-1.png"><img src="http://florian.cathala.org/wp-content/uploads/2010/04/gimp-logo-blog-1-150x150.png" alt="" title="gimp-logo-blog-1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-92" /></a> Depuis plusieurs jours déjà, tous les geeks n&#8217;ont plus d&#8217;yeux que pour la nouvelle fonctionnalité phare de Photoshop CS5 (sortie prévue en avril) : &laquo;&nbsp;Content Aware Fill&nbsp;&raquo;. Pourtant, GIMP, la fameuse alternative open source à Photoshop, dispose d&#8217;un plugin qui permet de faire la même chose, depuis quelques temps déjà : Resynthesizer. La preuve en images&#8230;<br />
<span id="more-59"></span></p>
<div class="external-media" style="margin: 0 1em 1em 0;"> <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/r2gonFtc1yc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r2gonFtc1yc&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" /><param name="wmode" value="transparent" /></object> </div>
<p>Pour installer le plugin sur ta Ubuntu préférée, tu peux te détendre, c&#8217;est trivial :</p>
<p><code>sudo aptitude install gimp-resynthesizer</code></p>
<p><a href="http://www.logarithmic.net/pfh/resynthesizer">Le site (horrible) du plugin Resynthesizer</a><br />
<a href="http://doc.ubuntu-fr.org/resynthesizer">Un mini-tuto sur doc.ubuntu-fr.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florian.cathala.org/post/2010/03/31/quand-gimp-est-en-avance-sur-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

